Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1950 | 1.2030 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3650 | 1.3900 | Створити заявку |
USD/RUB | 75.2500 | 77.5600 | Створити заявку |
EUR/RUB | 90.4000 | 93.2700 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7700 | 3.8600 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5200 | 4.5900 | Створити заявку |
Money 24 - це можливість отримати широкий перелік послуг з обміну та продажу валюти в Кропивницького. У нашу компетенцію входить також операції, пов'язані з дорогоцінними металами. При необхідності менеджери компанії готові дати кваліфіковану консультацію з цього приводу